Respeitamos a sua Privacidade
Última atualização: 01/10/2024
Para melhorar a sua experiência na plataforma e prover serviços personalizados, utilizamos cookies. Para mais informações, veja a nossa Declaração de Cookies.
Destaque para panorama geral das viagens governamentais no âmbito federal.
Quantidade de processos de viagens a serviço no ano
196.410
Gastos com viagens no ano
R$ 516.378.095,96
Escolha o tipo de favorecido no gráfico abaixo para detalhar.
Tipo de viagem | Valor | % relativo ao todo |
---|
Tipo de Gasto | Valor | % relativo ao todo |
---|
Escolha o conteúdo que deseja visualizar no gráfico abaixo
Órgão superior pagador | Total gasto com viagens |
---|
Órgão superior solicitante | Total gasto com viagens |
---|
Clique no mapa e tenha uma visão do destino das viagens federais.
Apresenta as pessoas com maior gastos em viagens a serviço, exceto as que participaram de missões sigilosas
Nome | CPF | Valor Total das Viagens | Valor recebido em diárias | |
---|---|---|---|---|
1 | ANDRE LUIZ CARVALHO RIBEIRO | Sem informação | R$ 170.061,96 | R$ 10.225,00 |
2 | LUCIANA BARBOSA DE OLIVEIRA SANTOS | ***.199.794-** | R$ 139.727,91 | R$ 25.440,60 |
3 | CAMILO SOBREIRA DE SANTANA | ***.585.273-** | R$ 111.425,14 | R$ 11.940,00 |
4 | ODIMAR RAFAEL MAIA | ***.272.257-** | R$ 111.249,97 | R$ 46.964,00 |
5 | CLAUDIO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA | ***.569.421-** | R$ 108.507,19 | R$ 27.177,70 |
6 | LUIZ PAULO TEIXEIRA FERREIRA | ***.413.698-** | R$ 107.723,92 | R$ 14.275,00 |
7 | NILTON LUIS GODOY TUBINO | ***.370.170-** | R$ 106.575,89 | R$ 26.362,45 |
8 | ANDRE CARLOS ALVES DE PAULA FILHO | ***.484.854-** | R$ 106.185,17 | R$ 9.200,50 |
9 | WEIMAR JOSE DE SOUZA | Sem informação | R$ 102.890,26 | R$ 13.583,30 |
10 | ALICIA DAIANA OLIVEIRA BENTES | ***.540.532-** | R$ 96.796,10 | R$ 21.401,20 |
Nome | CPF | Valor Total das Viagens | Valor recebido em diárias | |
---|---|---|---|---|
1 | ALEXANDRE SILVEIRA DE OLIVEIRA | ***.224.996-** | R$ 356.536,15 | R$ 40.537,09 |
2 | TATIANA ROSITO | ***.842.957-** | R$ 332.080,94 | R$ 73.710,11 |
3 | ANDRE ARANHA CORREA DO LAGO | ***.494.271-** | R$ 309.549,42 | R$ 93.522,31 |
4 | CARLOS HENRIQUE MENEZES SOBRAL | ***.630.675-** | R$ 295.334,27 | R$ 67.349,92 |
5 | LUIS RENATO DE ALCANTARA RUA | Sem informação | R$ 267.550,82 | R$ 99.963,09 |
6 | PIETRO ADAMO SAMPAIO MENDES | ***.100.897-** | R$ 245.852,80 | R$ 15.775,96 |
7 | MARCIO PESSOA COSTA PINHO | ***.702.443-** | R$ 227.875,51 | R$ 103.884,10 |
8 | HAMILTON JOSE MENDES DA SILVA | ***.540.331-** | R$ 216.121,54 | R$ 73.391,22 |
9 | BERNARD JORG LEOPOLD DE GARCIA KLINGL | ***.783.236-** | R$ 206.166,51 | R$ 4.132,50 |
10 | MAURO LUIZ IECKER VIEIRA | ***.501.297-** | R$ 201.292,06 | R$ 53.857,40 |
Apresenta as pessoas com maior gastos em viagens a serviço, exceto as que participaram de missões sigilosas
Ida | Volta | Quantidade de viagens | Maior valor pago | Menor valor pago | Valor médio |
---|---|---|---|---|---|
Brasília | Rio de Janeiro | - | 4.778 | R$ 7.090,36 | R$ 2,00 | R$ 1.388,51 |
Rio de Janeiro | Brasília | - | 4.733 | R$ 6.451,95 | R$ 0,01 | R$ 1.391,73 |
São Paulo | Brasília | - | 4.098 | R$ 4.809,18 | R$ 0,01 | R$ 912,21 |
Brasília | São Paulo | - | 4.010 | R$ 4.030,86 | R$ 0,02 | R$ 911,08 |
Recife | Brasília | - | 1.283 | R$ 5.198,51 | R$ 0,02 | R$ 1.617,78 |
Brasília | Recife | - | 1.283 | R$ 5.217,82 | R$ 0,01 | R$ 1.423,80 |
Porto Alegre | Brasília | - | 1.194 | R$ 5.053,13 | R$ 2,00 | R$ 1.886,32 |
Brasília | Porto Alegre | - | 1.172 | R$ 4.518,87 | R$ 227,51 | R$ 1.873,91 |
Belo Horizonte | Brasília | - | 1.130 | R$ 4.221,09 | R$ 0,01 | R$ 884,44 |
Brasília | Belo Horizonte | - | 1.114 | R$ 4.139,99 | R$ 156,84 | R$ 886,95 |
Ida | Volta | Quantidade de viagens | Maior valor pago | Menor valor pago | Valor médio |
---|---|---|---|---|---|
Brasília | Buenos Aires | - | 73 | R$ 4.037,38 | R$ 866,36 | R$ 2.257,25 |
Genebra | Brasília | - | 69 | R$ 13.916,67 | R$ 0,12 | R$ 5.956,30 |
Buenos Aires | Brasília | - | 66 | R$ 4.037,38 | R$ 0,12 | R$ 2.196,19 |
Brasília | Genebra | - | 65 | R$ 16.322,31 | R$ 3.673,57 | R$ 6.735,95 |
Brasília | Lisboa | - | 63 | R$ 26.799,82 | R$ 6,05 | R$ 7.776,39 |
Brasília | Paris | - | 59 | R$ 30.250,95 | R$ 2.191,97 | R$ 6.343,05 |
Brasília | Washington | - | 59 | R$ 24.506,90 | R$ 2.803,59 | R$ 6.558,92 |
Madri | Brasília | - | 59 | R$ 32.548,48 | R$ 5,79 | R$ 7.187,43 |
Paris | Brasília | - | 52 | R$ 40.929,27 | R$ 0,12 | R$ 5.841,53 |
Nova York | Brasília | - | 51 | R$ 34.654,31 | R$ 0,06 | R$ 4.922,74 |
Escolha o conteúdo que deseja visualizar no gráfico abaixo
Órgão | Unidade Gestora | Dias de antecedência |
---|
Órgão | Unidade Gestora | Dias de antecedência |
---|
Análise detalhada da evolução dos pagamentos feitos aos beneficiários ao longo dos anos. Através de gráficos interativos e dados históricos, você poderá acompanhar as variações nos valores pagos, identificar tendências e compreender os fatores que influenciaram essas mudanças.
Selecione os itens abaixo e acrescente ou exclua linhas referentes ao gráfico
Perguntas Frequentes
Não. O Portal apresenta somente as viagens encerradas. Uma viagem é considerada encerrada em duas situações apenas:
- Realizada: a viagem aconteceu e foi finalizada;
- Não realizada: a viagem não aconteceu, tendo sido cancelada antes do início.
Os outros gastos da viagem, além de diárias e passagens, envolvem restituições, taxa de agenciamento e serviços correlatos, como seguro.
Órgão solicitante é o órgão que fez a solicitação da viagem de determinado servidor, ou seja, que fez a proposição da viagem, composta por diárias e/ou passagens. É o órgão que deu entrada no processo de concessão de diárias e passagens.
A viagem de um servidor, incluindo os custos de diárias e passagens, pode ser paga por um ou mais órgãos. Cada órgão responsável pelo pagamento da viagem, de forma parcial ou total, é chamado de órgão pagador.
Você está procurando uma viagem específica?